山城へ行こうチラシ01 山城へ行こうチラシ01 山城へ行こうチラシ01 山城へ行こうチラシ01 山城へ行こうチラシ01

シャトルバス運行表

可児市役所 ⇔ 広見地区センター系統1

11/11(土) 12時~16時

号車 市役所 広見地区センター 市役所
中型1 12:00 12:05 12:15 12:20
中型1 12:25 12:30 12:40 12:45
中型1 12:50 12:55 13:05 13:10
中型1 13:15 13:20 13:30 13:35
中型1 13:40 13:45 14:05 14:10
中型1 14:15 14:20 14:30 14:35
中型1 14:40 14:45 14:55 15:00
中型1 15:05 15:10 15:20 15:25
中型1 15:30 15:35 15:45 15:50

休憩時間/20分

可児市役所 ⇔ 広見地区センター系統2

11/11(土) 12時~16時

号車 市役所 広見地区センター 市役所
中型2 12:10 12:15 12:25 12:30
中型2 12:35 12:40 12:50 12:55
中型2 13:00 13:05 13:15 13:20
中型2 13:25 13:30 13:40 13:45
中型2 13:50 13:55 14:15 14:20
中型2 14:25 14:30 14:40 14:45
中型2 14:50 14:55 15:05 15:10
中型2 15:15 15:20 15:30 15:35
中型2 15:40 15:45 15:55 16:00

休憩時間/20分

JR可児駅 ⇔ 広見地区センター系統

11/11(土) 12時~16時

号車 可児駅 広見地区センター 可児駅
中型3 12:00 12:05 12:15 12:20
中型3 12:25 12:30 12:40 12:45
中型3 12:50 12:55 13:05 13:10
中型3 13:15 13:20 13:30 13:35
中型3 13:40 13:45 14:05 14:10
中型3 14:15 14:20 14:30 14:35
中型3 14:40 14:45 14:55 15:00
中型3 15:05 15:10 15:20 15:25
中型3 15:30 15:35 15:45 15:50

休憩時間/20分

可児市役所 ⇔ 広見地区センター系統1

11/12(日) 10時~16時

号車 市役所 広見地区センター 市役所
中型4 10:00 10:05 10:15 10:20
中型4 10:25 10:30 10:40 10:45
中型4 10:50 10:55 11:05 11:10
中型4 11:15 11:20 11:30 11:35
中型4 11:40 11:45 12:25 12:30
中型4 12:35 12:40 12:50 12:55
中型4 13:00 13:05 13:15 13:20
中型4 13:25 13:30 13:40 13:45
中型4 13:50 13:55 14:05 14:10
中型4 14:15 14:20 14:40 14:45
中型4 14:50 14:55 15:05 15:10
中型4 15:15 15:20 15:30 15:35
中型4 15:40 15:45 15:55 16:00

休憩時間/20分

休憩時間/40分

可児市役所 ⇔ 広見地区センター系統2

11/12(日) 10時~16時

号車 市役所 広見地区センター 市役所
中型5 10:10 10:15 10:25 10:30
中型5 10:35 10:40 10:50 10:55
中型5 11:00 11:05 11:15 11:20
中型5 11:25 11:30 11:40 11:45
中型5 11:50 11:55 12:35 12:40
中型5 12:45 12:50 13:00 13:05
中型5 13:10 13:15 13:25 13:30
中型5 13:35 13:40 13:50 13:55
中型5 14:00 14:05 14:15 14:20
中型5 14:25 14:30 14:50 14:55
中型5 15:00 15:05 15:15 15:20
中型5 15:25 15:30 15:40 15:45

休憩時間/20分

休憩時間/40分

JR可児駅 ⇔ 広見地区センター系統

11/12(日) 10時~16時

号車 可児駅 広見地区センター 可児駅
中型6 10:00 10:05 10:15 10:20
中型6 10:25 10:30 10:40 10:45
中型6 10:50 10:55 11:05 11:10
中型6 11:15 11:20 11:30 11:35
中型6 11:40 11:45 12:25 12:30
中型6 12:35 12:40 12:50 12:55
中型6 13:00 13:05 13:15 13:20
中型6 13:25 13:30 13:40 13:45
中型6 13:50 13:55 14:05 14:10
中型6 14:15 14:20 14:40 14:45
中型6 14:50 14:55 15:05 15:10
中型6 15:15 15:20 15:30 15:35
中型6 15:40 15:45 15:55 16:00

休憩時間/20分

休憩時間/40分

美濃金山城 ⇔ 広見地区センター系統

11/12(日) 10時~14時

号車 広見地区センター 美濃金山城 広見地区センター
小型1 10:00 10:15 10:25 10:40
小型1 10:45 11:00 11:10 11:25
小型1 11:30 11:45 12:25 12:40
小型1 12:45 13:00 13:05 13:20
小型1 13:25 13:40 13:45 14:00
号車 広見地区センター 美濃金山城 広見地区センター
小型2 10:20 10:35 10:45 11:00
小型2 11:05 11:20 11:30 11:45
小型2 11:50 12:05 12:45 13:00
小型2 13:05 13:20 13:30 13:45

休憩時間/40分

久々利地区センター ⇔ 広見地区センター系統

11/12(日) 10時~14時

号車 広見地区センター 久々利地区センター 広見地区センター
中型7 10:00 10:10 10:20 10:30
中型7 10:35 10:45 10:55 11:05
中型7 11:10 11:20 11:30 11:40
中型7 11:45 11:55 12:40 12:50
中型7 12:55 13:05 13:15 13:25
中型7 13:30 13:40 13:50 14:00

休憩時間/40分

今公民館 ⇔ 広見地区センター系統

11/12(日) 10時~14時

号車 広見地区センター 今公民館 広見地区センター
中型8 10:00 10:15 10:25 10:40
中型8 10:45 11:00 11:10 11:25
中型8 11:30 11:45 12:25 12:40
中型8 12:45 13:00 13:05 13:20
中型8 13:25 13:40 13:45 14:00

休憩時間/40分